Ana Sayfa » Ürünler » Aküler » Ritar Akü » Ritar RA Serisi

Ritar RA Serisi

Ritar akünün RA serisi 10 yıl ömür beklentilidir.  6-12V arası ve 33- 225Ah 'e kadar olan aküleri Sanmar Enerji'de bulabilirsiniz. AGM teknolojisiyle üretilen bu aküler aşağıdaki gibidir.

 

 

Uygulama Alanları

  • UPS/EPS(Kesintisiz Güç Kaynağı)
  • Aydınlatma
  • Güvenlik Sistemleri
  • Medikal uygulamalar
  • Akülü oyuncaklar




Özellikler

Model Voltaj Kapasite Boyut Ağırlık Terminal Maksimum Deşarj Akımı Maksimum Şarj AKımı İç Direnç
10hr Uzunluk Genişlik Yükseklik Total Yükseklik
RA6-100 6 100 194 170 205 210 16.5 F14 1000 30.0 2.0
RA6-150 6 150 260 180 247 250 23.5 F12 1500 45.0 2.0
RA6-180 6 180 306 168 222 227 26.5 F12 1800 54.0 3.0
RA6-200 6 200 322 177.5 226 247 29.0 F14/F16 2000 60.0 4.0
RA6-200S 6 200 260 180 247 252 30.0 F12 2000 60.0 4.0
RA6-225 6 225 322 177.5 226 247 31.0 F14/F16 2250 67.5 4.0
RA6-225S 6 225 243 187.5 275 275 32.0 F14 2250 67.5 4.0
RA12-33 12 33 195 130 159 180 10.2 F7/F11 330 9.9 9.0
RA12-38 12 38 198 166 171 171 12.8 F4/F11 380 11.4 8.0
RA12-40 12 40 198 166 171 171 13.0 F4/F11 400 12.0 8.0
RA12-45 12 45 198 166 171 171 13.5 F4/F11 450 13.5 8.0
RA12-55 12 55 229 138 210 235 18.0 F11/F15 550 16.5 6.0
RA12-60 12 60 260 169 210 235 20.5 F11/F15 600 18.0 6.0
RA12-65 12 65 350 167 180 183 21.0 F5/F11 650 19.5 6.0
RA12-70 12 70 350 167 180 183 22.5 F5/F11 700 21.0 6.0
RA12-70S 12 70 260 169 210 235 21.5 F11/F15 700 21.0 6.0
RA12-75 12 75 260 169 210 235 23.5 F11/F15 750 22.5 6.0
RA12-80 12 80 350 167 180 183 24.0 F5/F12 800 24.0 5.5
RA12-85 12 85 306.5 168.5 210 235 26.0 F12/F15 850 25.5 5.2
RA12-90 12 90 306.5 168.5 210 235 28.5 F12/F15 900 27.0 5.2
RA12-100 12 100 328 172 222 222 30.0 F5/F12 1000 30.0 5.0
RA12-100S 12 100 306.5 168.5 210 235 29.0.0 F12/F15 1000 30.0 4.8
RA12-120 12 120 407 177 225 225 35.0 F5/F12 1200 36.0 4.5
RA12-120S 12 110 328 172 222 222 32.0 F5/F12 1100 33.0 4.0
RA12-134 12 134 340 173 280 285 41.5 F5/F12 1340 40.2 4.5
RA12-145 12 145 340 173 280 285 44.0 F5/F12 1450 43.5 4.5
RA12-150 12 150 483 170 240 240 44.5 F5/F12 1500 45.0 4.0
RA12-160 12 160 530 209 214 219 50.0 F12/F16 1600 48.0 4.5
RA12-180 12 180 530 209 214 219 53.0 F12/F16 1800 54.0 4.0
RA12-200-F16 12 200 522 240 219 240 60.0 F16 2000 60.0 4.0
RA12-200-F10 12 200 522 240 223 223 60.0 F10 2000 60.0 4.0
RA12-225-F16 12 225 522 240 219 240 65.0 F16 2250 67.5 3.8
RA12-225-F10 12 225 522 240 223 223 65.0 F10 2250 67.5 3.8
RA12-230 12 230 521 269 203 208 67.0 F12 2300 69.0 4.0
RA12-240-F10 12 240 522 240 219 240 69.0 F10 2400 72.0 3.8
RA12-240-F10 2 240 522 240 223 223 69.0 F10 2400 72.0 3.8
RA12-260 12 260 520 268 220 225 74.0 F14 2600 78.0 3.5
RA12-200B 12 200 522 240 223 223 58.5 F10 2000 60 4
RA12-180B 12 180 530 209 214 214 51.0 F12/F16 1800 54 4
RA12-150B 12 150 483 170 240 240 43.0 F5/F12 1500 45 4
RA12-100B 12 100 328 172 222 222 28.5 F5/F12 1000 30 5


Galeri